O
Plano de Ação da INDA é o instrumento de planejamento da
política de dados abertos, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos - INDA. O segundo Plano de Ação teve vigência entre os anos de 2017 e 2018.
O Plano foi criado a partir das discussões realizadas em uma
oficina com os participantes da INDA e foi aprovado pelo
Comitê Gestor durante a
19ª reunião ordinária. Os marcos do Plano de Ação foram revisados e aprovados na
18ª reunião ordinária.
Estrutura do documento
Sumário- Introdução
- Conceitos
- Contextualização
- Missão
- Visão
- Objetivos
- Objetivos Gerais
- Objetivos Específicos
- Princípios e diretrizes
- Estrutura da INDA
- Responsabilidade do Comitê Gestor da INDA
- Catalogação no Portal Brasileiro de Dados Abertos
- Iniciativas da INDA
- Monitoramento e Controle
- Revisão
Iniciativas
O Plano de Ação é composto pelo seguinte conjunto de iniciativas:
Ações | Descrição | Responsável | Previsto | Realizado | Prazo |
---|
Realização de 3 turmas do curso EAD - articular com a Escola Nacional de Administração Pública curso, na modalidade a distância, de Elaboração de Plano de Dados Abertos | Curso de elaboração de Plano de Dados Abertos destinados a servidores públicos federais dos órgãos que assinaram os planos de trabalhos com o Ministério do Planejamento e assumiram metas de dados abertos da Estratégia de Governança Digital. Servidores públicos de qualquer esfera e Poder bem como cidadãos em geral também poderão realizar o curso. | MP | 3 | 5 | jun/2018 |
Revisão do Manual de Elaboração do Plano de Dados Abertos | Documento que apoiará os órgãos da Administração Pública Federal no planejamento das ações de publicação e para normalizar as iniciativas de publicação de dados abertos do governo brasileiro. | MP/ MJ/ CGU | 1 | 1 | set/2018 |
Dar informes sobre avanços do compromisso: “Identificar e implementar mecanismo para reconhecer problemas solucionáveis ou mitigáveis a partir da oferta de dados pelo governo, que atenda expectativas de demandantes e ofertantes”, o qual consta no 3º Plano de Ação da Parceria para Governo Aberto. | O compromisso visa aumentar a participação do governo e da sociedade nas discussões sobre dados abertos, com vistas a garantir a conexão entre o que o cidadão busca e o que o governo oferece, considerando não somente dados, mas também ferramentas de tecnologia da informação e formas de disponibilização de informações adequadas. Para implementar esta iniciativa, o compromisso prevê a realização de ações de comunicação voltadas para a mobilização e sensibilização da sociedade e o aproveitamento de canais institucionais para discussões, presenciais e virtuais, serão fundamentais. | MP | 1 | 1 | contínuo |
Fomentar a participação social em eventos de dados abertos | A iniciativa tem por objetivo aproximar a sociedade civil dos órgãos da Administração Pública que disponibilizarão dados abertos para que estes tenham mais clareza sobre a demanda da sociedade por abertura de dados. Para isso, em conjunto com a sociedade civil, será realizada a divulgação de eventos de dados abertos no www.participa.br, nas redes sociais e para conselhos nacionais de políticas públicas, além de listas de contatos de entidades da sociedade civil. | SEGOV-PR | contínuo | realizado | contínuo |
Harmonização de metadados geoespaciais e estatísticos | Definir um perfil de harmonização de metadados geoespaciais e estatísticos (obrigatórios e opcionais) de acordo com os padrões de metadados existentes e já utilizados pelos organismos nacionais e internacionais com foco na interoperabilidade para o compartilhamento e a disseminação de dados. | IBGE/MS | 1 | 1 | dez/2017 |
Articulação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com vistas a desenvolver ações para incentivar o setor acadêmico | Promoção da interlocução com o setor acadêmico com o objetivo de identificar a relação de dados abertos governamentais, que permitam a ampliação do quantitativo de pesquisas científicas que façam análises, a partir desses dados, sobre a efetividade de políticas públicas conduzidas pelo governo federal. | MCTIC | 1 | 1 | dez/2017 |
Monitoramento da Publicação dos Planos de Dados Abertos | De acordo com o Art. 10 do Decreto 8777/2016, que institui a Política de Dados Abertos no Poder Executivo Federal, compete ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) monitorar a aplicação dos seus dispositivos. Nesse sentido, a ação objetiva monitorar se os órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional publicaram seus Planos de Dados Abertos (PDA´s) em atendimento ao disposto no citado decreto. | CGU | contínuo | realizado | contínuo |
Normativo da INDA acerca da padronização dos Planos de Dados Abertos | Normativo que orientará as ações de implementação e promoção de abertura de dados, inclusive os geoespacializados, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações. Este normativo definirá quais elementos deverão fazer parte do plano. | SETIC/ CGINDA | 1 | 1 | jun/2018 |
Encontros temáticos com órgãos mais sociedade (4 em 2 anos) | Realização de eventos que tenham ampla adesão de entidades da sociedade civil, de representantes de órgãos da Administração Pública Federal, de entes subnacionais, do setor acadêmico e da iniciativa privada. O objetivo dessa iniciativa é difundir o potencial apresentado pelos dados abertos para aumentar a eficiência e eficácia do governo, promover melhoria dos serviços públicos, integrar o cidadão na análise na formulação de políticas públicas, dentre outros benefícios. | CGU/SEGOV-PR/ Sociedade civil | 4 | 3 | Dez/2018 |
Catalogar automaticamente os dados abertos do Portal da Transparência no Portal Brasileiro de Dados Abertos | Identificar e transformar em formato aberto todas as bases de dados disponíveis no Portal da Transparência, referenciando-as automaticamente no Portal Brasileiro de Dados Abertos, de acordo com as orientações da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos. | CGU | contínuo | pendente | out/2017 |
Articulação com a Escola Nacional de Gestão Agropecuária para capacitação da temática dados abertos | A ENAGRO, vai firmar parceria com a ENAP quanto a disponibilização do curso EAD sobre política de dados abertos no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ENAGRO irá estruturar uma estratégia de comunicação para dar mais visibilidade e atratividade para o curso e irá disponibilizar o curso EAD da ENAP em seu site. | MAPA | 1 | 1 | dez/2017 |
Seminário de boas práticas no uso de dados abertos | Encontro de identificação e valorização de práticas de gestão inovadoras no desenvolvimento de soluções de estímulo aos dados abertos, colaborando para troca de experiências, cooperação e discussão dos desafios de sua implementação e atendendo aos compromissos firmados com a OGP (compromisso 7). | MS/ MEC/MDS | 2 | 2 | dez/2018 |
Normativo para que os dicionários de dados sejam acessíveis | Criar uma normativa para estimular e fomentar a disponibilização de dicionários de dados abertos que sejam acessíveis aos cidadãos deficientes visuais, respeitando o sigilo dos dados pessoais para fins de controle social, transparência, visando a promoção na melhoria da prestação de serviços públicos. | IBGE e CGINDA | 1 | 1 | dez/2018 |
Documentos
A íntegra do documento e os ofícios de comunicação quanto aos compromissos podem ser consultados nos arquivos a seguir.
Plano de Ação da INDA 2017-2018Ofícios- Ofício n.º 20.334/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício n.º 23.953/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício n.º 23.958/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério da Educação, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício n.º 23.964/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério da Saúde, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício n.º 24.198/2017-MP, de 6/4/2017, à Secretaria de Governo da Presidência da República, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício n.º 24.510/2017-MP, de 6/4/2017, à Casa Civil da Presidência da República, sobre as iniciativas do Plano de Ação da INDA
- Ofício n.º 24.515/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, sobre as iniciativas do Plano de Ação da INDA
- Ofício n.º 24.522/2017-MP, de 6/4/2017, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a respectiva ação no plano
- Ofício IBGE/PR nº 71, de 17/4/2017, com resposta quanto à concordância com as iniciativas do plano, solicitando alteração de prazo da iniciativa de padronização de metadados, para dezembro de 2017
- Ofício n.º 24.524/2017-MP, de 6/4/2017, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, sobre as iniciativas do Plano de Ação da INDA
- Ofício n.º 53525/2017-MP, de 18/7/2017, acerca da ação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Resultados
A implementação do plano trouxe os seguintes resultados.
Realização de turmas EAD do curso de Elaboração de Planos de Dados AbertosIn. inscrições | Fim inscrições | In. curso | Fim curso | Evento | Qtde. órgãos (concluintes) | Qtde. participantes | Qtde. concluintes |
---|
24/4/2017 | 19/5/2017 | 23/5/2017 | 13/6/2017 | III Turma | 141 | 379 | 223 |
24/4/2017 | 25/8/2017 | 29/8/2017 | 18/9/2017 | IV Turma | 202 | 969 | 381 |
19/2/2018 | 28/2/2018 | 1/3/2018 | 31/3/2018 | MAR/2018 | a apurar | 57 | 17 |
19/2/2018 | 31/3/2018 | 1/4/2018 | 30/4/2018 | ABR/2018 | a apurar | 156 | 44 |
19/2/2018 | 30/4/2018 | 1/5/2018 | 31/5/2018 | MAI/2018 | a apurar | 94 | 19 |
Revisão do Manual de Elaboração de Planos de Dados AbertosManual revisado: há uma nova versão pronta, compartilhada com o
Comitê Gestor para ciência, mas ainda está pendente de publicação.
Dar informes sobre avanços do compromisso 1 do 3º Plano de Ação da Parceria para Governo AbertoFomentar a participação social em eventos de dados abertosExemplos de divulgação de eventos realizados por meio do Participa BR (Portal e página do Facebook), com os respectivos links. Todos os acessos foram realizados em 03/08/2018.
Divulgação no Portal Participa BR:
- 4 º Plano de Ação Nacional do OGP - http://www.participa.br/portal/blog/4o-plano-de-acao-nacional-do-ogp-participe
- Ampliação do prazo da consulta pública sobre EGD (Estratégia de Governança Digital) - http://www.participa.br/portal/blog/?month=4&year=2018
- Contribuição para a elaboração do Orçamento Federal para 2018 - http://www.participa.br/portal/blog/sociedade-civil-ja-pode-contribuir-na-elaboracao-do-orcamento-federal-para-2018
Divulgação em página do Facebook (https://www.facebook.com/participabr)
- Hackfest 2018
- Pesquisa sobre Ações de Governo Aberto em Estados e Municípios realizada pela CGU
- Consulta Pública Banco de Talentos (http://www.participa.br/banco-de-talentos)
Além disso, a Segov/PR apoiou financeiramente, com custeio de passagens e diárias de participantes da sociedade civil, a realização do evento de lançamento do Novo Portal da Transparência (maio/2018) e do encontro Diálogo em Controle Social (setembro/2017), ambos realizados em Brasília/DF.
Harmonização de metadados geoespaciais e estatísticosArticulação com o CNPq com vistas a desenvolver ações para incentivar o setor acadêmico- Realizada consulta pública sobre abertura de dados de interesse da comunidade científica
Monitoramento da Publicação dos Planos de Dados AbertosNormativo da INDA acerca da padronização dos Planos de Dados AbertosEncontros temáticos com órgãos mais sociedade (4 em 2 anos)Para maiores informações, veja o
documento elaborado pela CGU.
Articulação com a Escola Nacional de Gestão Agropecuária para capacitação da temática dados abertosSeminário de boas práticas no uso de dados abertosNormativo para que os dicionários de dados sejam acessíveisEssa ação foi proposta no planejamento inicial do Plano de Ação 2017-2018, sendo que não havia maturidade o suficiente no tema, inclusive em pesquisas internacionais para seu cumprimento integral.
Todavia, foi produzido um documento, com os resultados de uma pesquisa realizada junto a pessoas com deficiência, que poderá servir de insumo para futuras ações ou mesmo a normatização do tema.