Esta página está arquivada. Seu conteúdo não é
atual e ela é mantida apenas para consulta de
informações históricas.
Concentra as atividades de planejamento, gestão, normatização e comunicação no contexto da INDA.
Objetivos
- Gerir o desenvolvimento do plano de ação da INDA e a execução do mesmo.
- Garantir a execução coordenada das ações transversais aos grupos de trabalho.
- Coletar e documentar normativos relativos ao tema dados abertos.
- Desenvolver políticas, diretrizes e processos que regulem a disseminação e a sustentabilidade de dados governamentais no formato Dados Abertos.
Comunicação
Membros
Nome | Órgão | Função/Projeto no órgão | Contato |
---|
Christian Miranda | DSI/SLTI/MP | Coordenador deste GT | christian.miranda [at] planejamento.gov.br |
Alessandra Maria Costa e Lima | MMA | A preencher | alessandra.lima [at] mma.gov.br |
Carlos Eduardo de Andrade Brasileiro | MDS | A preencher | carlos.brasileiro [at] mds.gov.br |
Claudia Cappelli | UNIRIO | Assessora de gestão de processos, disseminação e sustentabilidade dos dados abertos governamentais | claudia.cappelli [at] uniriotec.br |
Fernanda hoffmann lobato | DGE/SLTI/MP | A preencher | fernanda.lobato [at] planejamento.gov.br |
Fernando Almeida Barbalho | STN | A preencher | fernando.barbalho [at] fazenda.gov.br |
Helius Tavares de Oliveira | SERPRO | A preencher | helius.oliveira [at] serpro.gov.br |
Jeter Ribeiro | GAIA/PR | A preencher | jeter.ribeiro [at] presidencia.gov.br |
jonas medeiros lima | MDS | A preencher | jonas.lima [at] mds.gov.br |
Marco Antonio F de Souza | DSTI/SLTI/MP | A preencher | marco.souza [at] planejamento.gov.br |
Ricardo Poppi | SG/PR | Articulador de Participação social na INDA | ricardo.martins [at] presidencia.gov.br |
Ricardo Fonseca Campos | SEA | Planejamento e articulação do projeto | ricardo.campos [at] seatecnologia.com.br |
Felipe Nievinski | A preencher | traducoes, pesquisas na internet, interoperabilidade legal com dados geo-espaciais (comunidade OpenStreetMap). | fgnievinski [at] gmail.com |
Cronograma
Produto / atividade | Responsável | Status | Prazo |
---|
Estratégia da INDA | | Concluída | 13/07/2011 |
Pensamento estratégico da INDA | Marco Souza | concluída | 13/07/2011 |
Análise ambiental (fronteiras) | Marco Souza | concluída | 13/07/2011 |
Objetivos estratégicos | Comitê Gestor | concluída | 13/07/2011 |
Produto / atividade | Responsável | Status | Prazo |
---|
Modelo de Gestão da INDA | | | 11/07/2011 |
Plano de projeto | Marco e Christian | concluída | 30/05/2011 |
Estrutura organizacional do desenvolvimento da INDA | Christian e Helius | concluída | 10/05/2011 |
Fluxo de decisão do GT da INDA | Christian e Helius | concluída | 20/06/2011 |
Definição da participação social na gestão da INDA | Ricardo e Jonas | atrasada | 20/06/2011 |
Definição do processo de desenvolvimento da INDA | Alessandra, Marco, Christian e Helius | concluída | 06/06/2011 |
Plano de comunicação interna do GT | Christian e Helius | concluída | 20/06/2011 |
Plano de comunicação externa | Christian e Helius | concluída | 11/07/2011 |
Produto / atividade | Responsável | Status | Prazo |
---|
Marco Normativo | | | 30/03/2012 |
Levantamento jurídico sobre obrigatoriedade de publicação de dados | Alessandra e Christian | concluída | 05/11/2011 |
Levantamento jurídico sobre confidencialidade e proteção de dados | Alessandra e Christian | concluída | 05/11/2011 |
Levantamento jurídico sobre práticas de licenciamento de dados | Ricardo e Guilherme | concluída | 05/11/2011 |
Consulta pública do marco normativo da INDA | não definido | concluída | Migrada para o GT2 |
Marco normativo da INDA | não definido | concluída | Migrada para o GT2 |
Produto / atividade | Responsável | Status | Prazo |
---|
Novo Folder da INDA | | concluída | 06/09/2011 |
Análise de exemplos mais maduros | GT1 | concluída | 23/08/2011 |
Construção do conteúdo do folder | GT1 | concluída | 30/08/2011 |
Construção da arte do folder | GT1 | concluída | 06/09/2011 |
Finalização do folder | GT1 | concluída | 09/09/2011 |
Produtos
EAP da INDA - v2
A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) é parte integrante do documento do
Plano de Projeto, mas a mesma é reproduzida aqui para conveniência de acesso.

Agenda do GT1
- Reunião de contextualização
Objetivo: Primeira reunião do grupo, kickoff do desenvolvimento dos produtos e preparação para o 1º Workshop
Data e hora: 17/02/2011 | 09:30 - 10:30
Local: Ministério do Planejamento, Bloco C, Brasília - DF
- Workshop da INDA
Objetivo: Realizar o planejamento inicial da INDA
Data e hora: 01/03/2011 | 8:30 - 18:00
Local: Escola Superior de Administração Fazendária - ESAF
- Reunião de acompanhamento do Planejamento da INDA
Objetivo: Atualizar o GT sobre o desenvolvimento do planejamento e dos produtos planejados no curto prazo, realizar o controle e ajustes no Plano de trabalho.
Data e hora: 19/04/2011. 14:00 - 18:00
Local: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Bloco K, auditório do Térreo. Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF
- Reunião de acompanhamento GT1
Objetivo: Aprofundamento do planejamento e divisão de atividades
Data e hora: 30/05/2011 | 09:30 - 12:00
Local: Ministério do Planejamento, Bloco C, Brasília - DF
- Reunião de definição dos processos da INDA
Objetivo: Definir os processos de desenvolvimento de produtos e de controle de mudanças da INDA
Data e hora: 13/06/2011 | 09:30 - 12:00
Local: Ministério do Planejamento, Bloco C, Brasília - DF
- Reunião de acompanhamento do plano de projeto
Objetivo: Avaliar as entregas planejadas e realizar ajustes no planejamento
Data e hora: 12/07/2011. 14:30 - 17:30
Local: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Bloco K, auditório do Térreo. Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF
- Reunião de replanejamento do GT1
Objetivo: Realizar ajustes no planejamento da INDA, em virtude das mudanças no cenário interno e externo do projeto
Data e hora: 15/08/2011 | 09:30 - 12:00
Local: Ministério do Planejamento, Bloco C, Brasília - DF